Č.domu | Dispozice | Podlahová plocha domu*(1) | Užitná plocha domu | Celková plocha pozemku*(2) | Cena s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 01 | 5+kk | 174,9 m2 | 163,1 m2 | 449 m2 | prodáno | Detail | |
RD 02 | 4+kk | 151,3 m2 | 139,4 m2 | 301 m2 | rezervace | Detail | |
RD 03 | 4+kk | 151,4 m2 | 139,4 m2 | 301 m2 | rezervace | Detail | |
RD 04 | 5+kk | 172,4 m2 | 160,5 m2 | 295 m2 | rezervace | Detail | |
RD 05 | 4+kk | 136,5 m2 | 125 m2 | 293 m2 | prodáno | Detail | |
RD 06 | 4+kk | 137,7 m2 | 126,3 m2 | 311 m2 | rezervace | Detail | |
RD 07 | 5+kk | 166,3 m2 | 154,8 m2 | 439 m2 | prodáno | Detail |
*(1) Čistá podlahová plocha dle nového občanského zákoníku a na něj navazující nařízení vlády č. 366/2013 Sb., tj. podlahová plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících dům, tvoří ji tedy plocha všech místností včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu (příček, sloupů, pilířů apod.).
*(2) Jedná se o plochu pozemku vč. zastavěné části RD, terasy a zpevněných ploch.
Vzhledem k situaci na realitním trhu si společnost STAVING Olomouc, s.r.o. vyhrazuje právo vybrat si kupujícího na základě námi zvolených kritérií, např. vyšší cenová nabídka, splátkový kalendář, atd.
Změny vyhrazeny.