

 
		 
		| 1.NP | ||
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 7,73 m2 | 
| 1.02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 41,90 m2 | 
| 1.03 | SKLAD/TECHNICKÁ M. | 8,39 m2 | 
| 1.04 | WC | 1,62 m2 | 
| PLOCHA CELKEM | 59,64 m2 | |
| 2.NP | ||
| 2.01 | CHODBA | 15,05 m2 | 
| 2.02 | LOŽNICE | 20,50 m2 | 
| 2.03 | LOŽNICE | 19,25 m2 | 
| 2.04 | LOŽNICE | 14,53 m2 | 
| 2.05 | KOUPELNA | 8,85 m2 | 
| 2.06 | WC | 1,62 m2 | 
| PLOCHA CELKEM | 79,80 m2 | |
| 1.05 | TERASA | 9,50 m2 | 
| PLOCHA DOMU | 139,44 m2 | |
| PLOCHA POZEMKU vč. zast. části RD | 301,00 m2 | 
| Stav | prodáno | 
