

| 1.NP | ||
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 7,74 m2 |
| 1.02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 41,48 m2 |
| 1.03 | SKLAD/TECHNICKÁ M. | 8,16 m2 |
| 1.04 | WC | 1,62 m2 |
| PLOCHA CELKEM | 59,00 m2 | |
| 2.NP | ||
| 2.01 | CHODBA | 14,80 m2 |
| 2.02 | LOŽNICE | 20,50 m2 |
| 2.03 | LOŽNICE | 18,64 m2 |
| 2.04 | LOŽNICE | 14,11 m2 |
| 2.05 | KOUPELNA | 8,85 m2 |
| 2.06 | WC | 1,62 m2 |
| PLOCHA CELKEM | 78,52 m2 | |
| USTOUPENÉ PODLAŽÍ | ||
| 3.01 | GALERIE | 23,00 m2 |
| PLOCHA CELKEM | 23,00 m2 | |
| 1.05 | TERASA | 9,20 m2 |
| PLOCHA DOMU | 160,52 m2 | |
| PLOCHA POZEMKU vč. zast. části RD | 295,00 m2 |
| Stav | prodáno |
