

| 1.NP | ||
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 6,47 m2 |
| 1.02 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 47,91 m2 |
| 1.03 | SKLAD/TECHNICKÁ M. | 7,29 m2 |
| 1.04 | WC | 1,62 m2 |
| PLOCHA CELKEM | 63,29 m2 | |
| 2.NP | ||
| 2.01 | CHODBA | 13,49 m2 |
| 2.02 | LOŽNICE | 18,04 m2 |
| 2.03 | LOŽNICE | 18,04 m2 |
| 2.04 | LOŽNICE | 12,00 m2 |
| 2.05 | KOUPELNA | 8,85 m2 |
| 2.06 | WC | 1,62 m2 |
| PLOCHA CELKEM | 72,04 m2 | |
| USTOUPENÉ PODLAŽÍ | ||
| 3.01 | GALERIE | 19,50 m2 |
| PLOCHA CELKEM | 19,50 m2 | |
| PLOCHA DOMU | 154,83 m2 | |
| PLOCHA POZEMKU vč. zast. části RD | 439,00 m2 |
| Stav | prodáno |
